Vous pouvez déplacer votre souris sur un événement pour en savoir plus, ou cliquer dessus pour accéder à l'article associé (si celui-ci a été défini).
Cliquer sur une couleur pour ne pas voir un type d'évènement.
Janvier | ||
---|---|---|
01 | D | |
02 | L | |
03 | M | |
04 | M | |
05 | J | |
06 | V | |
07 | S | Cérémonie des Voeux |
08 | D | |
09 | L | |
10 | M | |
11 | M | |
12 | J | |
13 | V | |
14 | S | |
15 | D | |
16 | L | |
17 | M | |
18 | M | |
19 | J | |
20 | V | |
21 | S | |
22 | D | |
23 | L | |
24 | M | |
25 | M | |
26 | J | |
27 | V | |
28 | S | |
29 | D | |
30 | L | |
31 | M |
Février | ||
---|---|---|
01 | M | |
02 | J | |
03 | V | |
04 | S | |
05 | D | |
06 | L | |
07 | M | |
08 | M | |
09 | J | |
10 | V | |
11 | S | |
12 | D | |
13 | L | |
14 | M | |
15 | M | |
16 | J | |
17 | V | Assemblée générale CLLVClôture inscriptions |
18 | S | |
19 | D | |
20 | L | |
21 | M | |
22 | M | |
23 | J | |
24 | V | |
25 | S | |
26 | D | |
27 | L | |
28 | M |
Mars | ||
---|---|---|
01 | M | |
02 | J | |
03 | V | |
04 | S | |
05 | D | |
06 | L | Ouverture candidature |
07 | M | |
08 | M | |
09 | J | Fermeture des candidature |
10 | V | |
11 | S | |
12 | D | |
13 | L | |
14 | M | |
15 | M | |
16 | J | |
17 | V | |
18 | S | |
19 | D | |
20 | L | |
21 | M | |
22 | M | |
23 | J | |
24 | V | |
25 | S | Repas dansant CLLV |
26 | D | ELECTION à la mairie |
27 | L | |
28 | M | |
29 | M | |
30 | J | |
31 | V | |
|
Avril | ||
---|---|---|
01 | S | |
02 | D | ELECTION à la mairieSDF NON DISPO |
03 | L | |
04 | M | |
05 | M | |
06 | J | |
07 | V | Conseil municipal |
08 | S | |
09 | D | |
10 | L | |
11 | M | |
12 | M | |
13 | J | |
14 | V | |
15 | S | |
16 | D | |
17 | L | |
18 | M | |
19 | M | |
20 | J | |
21 | V | |
22 | S | |
23 | D | |
24 | L | |
25 | M | |
26 | M | |
27 | J | |
28 | V | |
29 | S | |
30 | D |
Mai | ||
---|---|---|
01 | L | |
02 | M | |
03 | M | |
04 | J | |
05 | V | |
06 | S | |
07 | D | |
08 | L | |
09 | M | |
10 | M | |
11 | J | |
12 | V | |
13 | S | |
14 | D | |
15 | L | |
16 | M | |
17 | M | |
18 | J | |
19 | V | |
20 | S | |
21 | D | |
22 | L | |
23 | M | |
24 | M | |
25 | J | |
26 | V | |
27 | S | |
28 | D | |
29 | L | |
30 | M | |
31 | M |
Juin | ||
---|---|---|
01 | J | |
02 | V | |
03 | S | |
04 | D | |
05 | L | |
06 | M | Conseil municipal |
07 | M | |
08 | J | |
09 | V | Conseil municipal |
10 | S | |
11 | D | |
12 | L | |
13 | M | |
14 | M | |
15 | J | |
16 | V | |
17 | S | |
18 | D | |
19 | L | |
20 | M | |
21 | M | |
22 | J | |
23 | V | |
24 | S | |
25 | D | |
26 | L | |
27 | M | |
28 | M | |
29 | J | |
30 | V |
Mairie de Lorges
10 Place de la Mairie
41370 Lorges
Tel.: 02 54 87 43 01
Fax.: 09 71 70 31 50
Mardi de 16h à 17h30
Vendredi de 9h à 12h
Secrétariat :
Cathy BARROSO
Déc | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |